表单编号:JLQA108 版本:A/O
重庆国之四维卫浴有限公司
应急预案演练评审记录
应急预案名称 | 污水处理站应急演练 | 演练时间 | 2022年06月21日上午8.00 | |
实施范围/部门 | 陶瓷工厂 | 演练地点 | 公司污水处理站 | |
演练负责人 | 王咏梅 | 相关方 | 油溪镇府环保办 | |
装备配置 | 扩音器、对讲机、 | |||
参与人员/ 应急小组成员(可加附页) | 抢险救援组:苏飞、王斌、陈晓涌、吴化春、何长盛、 安全环保组:张群耕、王咏梅、李莎、杨自力、杨平、凌宗荣 后勤保障组:王红、冯良玉、黄贵华、邹彬、胡万华、丁贤梅 物资供给组:甯波、邹才学、罗永勤、刘昭波、段先涛、丁祖秀 生产技术组:杨霜、王兴祥、刘平、程平伟、谢思佳、 | |||
演练内容 |
| |||
预案适宜性 充分性评价 | 适宜性 | ■全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适应 | ||
充分性 | ■完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分,必须修改 | |||
评审内容 | 人员到位情况 | ■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 | ||
人员操作情况 | ■职责明确,操作熟练 □职责明确,操作欠熟练 □职责不明,操作不熟练 | |||
物资到位情况现场物资 | ■现场物资充分,全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 | |||
个人防护 | ■全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 | |||
协调组织情况 | ■准确、高效 □协调基本顺利,能满足要求 □效率低,有待改进 | |||
抢险组分工: | ■合理、高效 □基本合理,能完成任务 □效率低,没有完成任务 | |||
综合评审结论 | 评价: 通过本次污水处理站发生设备故障的演练,达到了预防和控制潜在事故并作出适宜的应急准备和响应的目的;抢险救援队员,处理设备故障得当,均能在较短的时间里将设备故障排除。
演练负责人:王咏梅 2022年06月 21日 |